- 厂商指导价:8.38万(2024款)
- 品牌:厦门金龙
- 车系:金威
- 品牌属性:自主
- 车型属性:其他
- 能源类型:汽油
- 排量:2.2L
投诉销量比(万分之)
数值越小,车型表现越好
总排名
其他
自主
月度投诉销量比(万分之)
质量问题
服务问题
其他问题
车型年款统计(个)
质量问题统计(个)
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300以上
典型问题(个)
更多>>新闻
更多>>
用户投诉
| 投诉编号 | 投诉车型 | 问题简述 | 投诉时间 |
|---|---|---|---|
| 【1428551】 | 2020款 1.8L 柳机 厢货系列 LJ4A18Q6 | 厦门金龙金威安全带不回弹 车窗玻璃松动 | 2025-05-12 |
| 【1092161】 | 2022款 2.2L 捷运厢货 平顶 V22H | 厦门金龙金威方向行驶过程中突然熄火 | 2024-01-17 |
| 【438192】 | 2018款 2.0L 厢货系列 V20 | 厦门金龙金威缸压不足导致抖动严重 | 2019-12-28 |
| 【333861】 | 2018款 2.0L 厢货系列 V20 | 厦门金龙金威发动机容易熄火希望厂家处理 | 2018-12-28 |
| 【203728】 | 2017款 2.2L 创享型 V22 | 厦门金龙金威进4S店维修后车身漆面被刮坏 | 2017-06-26 |
更多>>


京公网安备: