- 厂商指导价:4.70-6.15万(2018款)
- 品牌:福田汽车
- 车系:祥菱M
- 品牌属性:自主
- 车型属性:其他
- 能源类型:汽油
- 排量:1.2L|1.5L
投诉销量比(万分之)
数值越小,车型表现越好
总排名
其他
自主
月度投诉销量比(万分之)
质量问题
服务问题
其他问题
车型年款统计(个)
质量问题统计(个)
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300以上
典型问题(个)
更多>>新闻
更多>>
用户投诉
| 投诉编号 | 投诉车型 | 问题简述 | 投诉时间 |
|---|---|---|---|
| 【1712739】 | 2018款 1.5L 半承载 单排 后单胎(厢式)DAM15L | 福田祥菱M升级后车辆传感器出现故障 | 2026-07-09 |
| 【1668464】 | 2018款 1.5L 半承载 双排 后单胎(载货)DAM15L | 福田祥菱M车身多处由内而外生锈严重 | 2026-05-28 |
| 【1650026】 | 2018款 1.2L 半承载 单排 后单胎(厢式)4W12M1 | 福田祥菱M2发动机异响 压缩机异响 | 2026-05-10 |
| 【1636702】 | 2018款 1.2L 半承载 单排 后单胎(载货)4W12M1 | 福田祥菱M新车离合器三件套出现卡顿 | 2026-04-23 |
| 【1559714】 | 2018款 1.2L 半承载 单排 后单胎(载货)4W12M1 | 福田祥菱M车辆失速 要求厂家处理 | 2025-12-16 |
| 【1539033】 | 2018款 1.5L M2非承载 双排 后双胎(载货)DAM15L | 福田祥菱M发动机故障灯亮 维修后未解决 | 2025-11-15 |
更多>>


京公网安备: