因失去动力隐患 本田召回英仕派/雅阁/P7/S7
日前,东风本田汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》、《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》和《机动车排放召回管理规定》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。
一、东风本田汽车有限公司
召回编号S2025M0198V:自即日起,召回2023年4月27日至2025年3月26日期间生产的部分国产插电式混合动力版英仕派(INSPIRE)系列汽车,共计2638辆;召回2025年1月21日至2025年4月25日期间生产的纯电动S7系列汽车,共计1784辆。
二、广汽本田汽车有限公司
召回编号S2025M0199V:自即日起,召回2022年11月25日至2025年8月25日期间生产的部分国产插电式混合动力版雅阁(ACCORD)系列汽车,共计16329辆;召回2025年1月22日至2025年7月31日期间生产的纯电动P7系列汽车,共计1945辆。
本次召回范围内的车辆,因动力控制系统软件设定原因,极端情况下,可能导致电源芯片产生的电气噪声被误判为系统故障,造成动力控制系统重启,此时仪表故障灯点亮、车辆失去驱动力,存在安全隐患。此外,插电式混合动力版车辆车载故障诊断装置(OBD)数据由于动力控制系统重启被清除,无法满足轻型汽车污染物排放标准的要求,存在不合理排放风险。
根据车库实验室数据显示,共受理相关车型投诉14宗,此前厂家已做出回复。东风本田汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司将免费为召回范围内的车辆升级软件,以消除安全隐患和不合理排放风险。
应急处置方案:当故障发生时,车辆可以进行制动和转向。如停车熄火并重新启动车辆,车辆可恢复正常功能。请尽快联系就近的授权经销商进行软件升级。
东风本田汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司将通过挂号信等方式,通知有关用户此次召回事宜,并通过授权特约销售服务店主动与用户取得联系,预约安排软件升级事宜。
| 召回车系 | 车型 | 年款 | 数量 | 生产日期范围 | VIN范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英仕派新能源 | e:PHEV 智尊版 | 2023 | 1908 | 从:2023-04-27至:2024-06-26 | 从:LVHCU9640R5000055至:LVHCU9642R5002728 |
| e:PHEV 智耀版 | 2025、2023 | 730 | 从:2023-05-11至:2025-03-26 | 从:LVHCU9671R5000057至:LVHCU9680S5000100 | |
| e:PHEV 智耀版 | 2025、2023 | 730 | 从:2023-05-11至:2025-03-26 | 从:LVHCU9671R5000060至:LVHCU9680S5000100 | |
| 东风本田S7 | 开拓者版 | 2025 | 558 | 从:2025-02-27至:2025-04-25 | 从:LVHZG1822SW000573至:LVHZG1821SW004534 |
| 开拓者版 | 2025 | 251 | 从:2025-03-04至:2025-04-23 | 从:LVHZG1861SW000695至:LVHZG1866SW004130 | |
| 开拓者版 | 2025 | 518 | 从:2025-02-17至:2025-04-23 | 从:LVHZG184XSW000094至:LVHZG1847SW004023 | |
| 领航者版 | 2025 | 457 | 从:2025-01-21至:2025-04-25 | 从:LVHZG2883SW000091至:LVHZG288XSW000721 | |
| 广汽本田P7 | 后驱 长续航Plus | 2025 | 299 | 从:2025-04-08至:2025-07-31 | 从:LHGZG3848S9000912至:LHGZG3840S9006042 |
| 后驱 长续航Pro | 2025 | 1047 | 从:2025-03-17至:2025-07-01 | 从:LHGZG3865S9000206至:LHGZG3820S9005052 | |
| 四驱 长续航Max | 2025 | 599 | 从:2025-01-22至:2025-07-05 | 从:LHGZG4880S9000122至:LHGZG4881S9005670 | |
| 雅阁新能源 | 2.0L e:PHEV 尊贵版 | 2023 | 11418 | 从:2023-02-09至:2025-08-25 | 从:LHGCY366XR9000007至:LHGCY3652S8154133 |
| 2.0L e:PHEV 旗舰版 | 2023 | 1202 | 从:2022-11-25至:2024-11-07 | 从:LHGCY3681P9900065至:LHGCY3687S8015304 | |
| 2.0L e:PHEV 智享版 | 2023 | 1648 | 从:2023-07-07至:2024-01-17 | 从:LHGCY3644R9001443至:LHGCY3648R9008248 | |
| 2.0L e:PHEV 豪华版 | 2023 | 2061 | 从:2023-02-09至:2024-10-28 | 从:LHGCY3645R9000009至:LHGCY3649S8015298 |

京公网安备: