当前位置:网站首页 > 投诉
- 时间:
- 至
关键字搜索:
| 投诉编号 | 投诉品牌 | 投诉车系 | 投诉车型 | 问题简述 | 典型问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1720494 | 奕派科技 | eπ008 | 2024款 210Max增程版 6座 | 东风奕派eπ008仪表辅助系统故障报警 | 2026-07-18 | 用户评分 | |
| 1717556 | 奕派科技 | eπ008 | 2025款 636Ultra纯电版 6座 | 东风奕派eπ008购车时承诺置换补贴 | 2026-07-15 | 用户评分 | |
| 1717441 | 奕派科技 | eπ008 | 2025款 636Ultra纯电版 6座 | 东风奕派eπ008后备厢盖前机箱盖多处生锈 | 2026-07-15 | 用户评分 | |
| 1714309 | 奕派科技 | eπ008 | 2024款 210Max增程版 6座 | 东风奕派eπ008虚假邀请试驾 抵扣券无法兑现 | 2026-07-11 | 处理反馈 | |
| 1714272 | 奕派科技 | eπ008 | 2024款 210Max增程版 6座 | 东风奕派eπ008仪表辅助系统故障报警 | 2026-07-11 | 用户评分 | |
| 1709665 | 奕派科技 | eπ008 | 2026款 六座 纯电家悦版 | 东风奕派eπ008因驾驶辅助故障撞上锥桶 | 2026-07-06 | 用户评分 | |
| 1708777 | 奕派科技 | eπ008 | 2025款 636Ultra纯电版 6座 | 东风奕派eπ008后备厢盖前机箱盖多处生锈 | 2026-07-05 | 用户评分 | |
| 1706869 | 奕派科技 | eπ008 | 2026款 五座 纯电超阔版 | 东风奕派eπ008行驶中异响 查不出问题 | 2026-07-03 | 用户评分 | |
| 1706338 | 奕派科技 | eπ008 | 2025款 636Ultra纯电版 6座 | 东风奕派eπ008没经销商私自上牌 办抵押 | 2026-07-02 | 处理反馈 | |
| 1703881 | 奕派科技 | eπ008 | 2026款 六座 增程家享版 | 东风奕派eπ008 4S店长时间拖欠购车补贴 | 2026-06-30 | 用户评分 | |
| 1692070 | 奕派科技 | eπ008 | 2026款 六座 纯电家享版 | 东风奕派eπ008 NOA退出工作后未进行提示 | 2026-06-18 | 用户评分 | |
| 1691748 | 奕派科技 | eπ008 | 2026款 六座 增程家悦版 | 东风奕派eπ008购车承诺厂家置换补贴不兑现 | 2026-06-18 | 用户评分 | |
| 1687789 | 奕派科技 | eπ008 | 2025款 210Ultra增程版 5座 | 东风奕派eπ008座椅靠背没有通风加热 | 2026-06-15 | 处理反馈 | |
| 1681385 | 奕派科技 | eπ008 | 2024款 210Max增程版 6座 | 东风奕派eπ008车辆后排空调无暖风功能 | 2026-06-09 | 处理反馈 | |
| 1680982 | 奕派科技 | eπ008 | 2025款 636Ultra纯电版 6座 | 东风奕派eπ008购车时承诺置换补贴 | 2026-06-09 | 用户评分 | |
| 1675927 | 奕派科技 | eπ008 | 2025款 210Ultra增程版 5座 | 东风奕派eπ008座椅靠背没有通风加热 | 2026-06-04 | 用户评分 | |
| 1673841 | 奕派科技 | eπ008 | 2025款 210Ultra增程版 5座 | 东风奕派eπ008刹车异响 多次维修未解决 | 2026-06-02 | 处理反馈 | |
| 1671619 | 奕派科技 | eπ008 | 2026款 六座 纯电家悦版 | 东风奕派eπ008油漆起皮 按键缝隙不齐 | 2026-05-31 | 处理反馈 | |
| 1668952 | 奕派科技 | eπ008 | 2025款 636Ultra纯电版 6座 | 东风奕派eπ008购车时承诺置换补贴 | 2026-05-29 | 用户评分 | |
| 1667017 | 奕派科技 | eπ008 | 2026款 六座 纯电家悦版 | 东风奕派eπ008经销商告知车辆涨价 无法交付 | 2026-05-27 | 用户评分 | |
| 1664920 | 奕派科技 | eπ008 | 2026款 六座 增程家悦版 | 东风奕派eπ008购车承诺厂家置换补贴不兑现 | 2026-05-25 | 用户评分 | |
| 1664094 | 奕派科技 | eπ008 | 2025款 210Ultra增程版 5座 | 东风奕派eπ008刹车异响 多次维修未解决 | 2026-05-24 | 用户评分 | |
| 1658831 | 奕派科技 | eπ008 | 2026款 六座 纯电家悦版 | 东风奕派eπ008承诺不兑现 未履行条款 | 2026-05-19 | 用户评分 | |
| 1658753 | 奕派科技 | eπ008 | 2025款 210Ultra如奕版 6座 | 东风奕派eπ008购车承诺厂家置换补贴不兑现 | 2026-05-19 | 用户评分 | |
| 1657819 | 奕派科技 | eπ008 | 2025款 210Ultra增程版 5座 | 东风奕派eπ008车机导航限速不解除 | 2026-05-18 | 用户评分 | |
| 1651886 | 奕派科技 | eπ008 | 2026款 五座 纯电超阔版 | 东风奕派eπ008销售承诺补贴不兑现 | 2026-05-12 | 处理反馈 | |
| 1643040 | 奕派科技 | eπ008 | 2025款 636Ultra纯电版 6座 | 东风奕派eπ008后备厢盖前机箱盖多处生锈 | 2026-04-30 | 用户评分 | |
| 1635266 | 奕派科技 | eπ008 | 2024款 636Max纯电版 6座 | 东风奕派eπ008原车马牌轮胎老化开裂 | 2026-04-21 | 处理反馈 | |
| 1631914 | 奕派科技 | eπ008 | 2024款 210Max增程版 6座 | 东风奕派eπ008车道保持功能无法使用 | 2026-04-17 | 处理反馈 | |
| 1626927 | 奕派科技 | eπ008 | 2026款 六座 增程家悦版 | 东风奕派eπ008 4S店自扣留置换码 | 2026-04-09 | 用户评分 |



用户评分
处理反馈
京公网安备: