典型问题(个)
质量问题共 0 个
0
0
0
0
0
0
0
发动机
电动机
电动机
0
变速器
0
离合器
0
转向系统
0
制动系统
0
前后桥及悬挂系统
0
轮胎
0
车身附件及电器
服务问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
服务态度
0
人员技术
0
服务收费
0
承诺不兑现
0
销售问题
0
配件争议
0
服务流程不完善
其他问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
召回问题
0
产品问题
0
配套问题
0
其他问题
| 投诉编号 | 投诉车型 | 问题简述 | 典型问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 170596 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智慧型 | 吉利博越经销商及厂家严重拖延交车 | 2016-12-03 | 处理反馈 | |
| 170558 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智慧型 | 吉利博越4S店提车承若不兑现欺骗消费者 | 2016-12-03 | 用户评分 | |
| 170533 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智慧型 | 吉利博越订车后4S店迟迟不告知提车时间 | 2016-12-02 | 用户评分 | |
| 170463 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智尚型 | 吉利博越厂家未遵守合同契约不交付新车 | 2016-12-02 | 处理反馈 | |
| 170333 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智慧型 | 吉利博越4S店未按合同上日期提供新车 | 2016-12-01 | 用户评分 | |
| 170184 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智尚型 | 吉利博越订购车辆4S店一直无法提供 | 2016-12-01 | 处理反馈 | |
| 170143 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智尚型 | 吉利博越迟迟提不到车让无限期等待 | 2016-11-30 | 处理反馈 | |
| 169831 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智尊型 | 吉利博越4s店对汽车销售合同存在欺诈 | 2016-11-29 | 处理反馈 | |
| 169648 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智尊型 | 吉利博越4S店不履行合同逾期交车 | 2016-11-28 | 用户评分 | |
| 169643 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智尚型 | 吉利博越不兑现合同承诺迟迟提不到车 | 2016-11-28 | 用户评分 | |
| 169612 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智尊型 | 吉利博越4S店交不了车老是忽悠客户 | 2016-11-28 | 用户评分 | |
| 169509 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智慧型 | 吉利博越4S店违约无法按期交付车辆 | 2016-11-27 | 用户评分 | |
| 169001 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智慧型 | 吉利博越4S店超过合同三个月不给提车 | 2016-11-24 | 处理反馈 | |
| 168714 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智尊型 | 吉利博越约定交车日被告知无法年前提车 | 2016-11-22 | 处理反馈 | |
| 168707 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智慧型 | 吉利博越订车四个月后4S店不给交车 | 2016-11-22 | 用户评分 | |
| 168615 | 2016款 1.8TD 自动 四驱 智尊型 | 吉利博越4S店未按合同日期交付新车 | 2016-11-22 | 处理反馈 | |
| 168407 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智尊型 | 吉利博越4S店欺诈消费者长时间未提供车 | 2016-11-21 | 用户评分 | |
| 168033 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智尚型 | 吉利博越4S店承诺时间无法交付车辆 | 2016-11-18 | 处理反馈 | |
| 167893 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智尚型 | 吉利博越不兑现合同承诺迟迟提不到车 | 2016-11-17 | 用户评分 | |
| 167860 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智慧型 | 吉利博越订车近3个月4S店仍无交车时间 | 2016-11-17 | 用户评分 | |
| 167823 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智慧型 | 吉利博越定车115天4S店还没有交车 | 2016-11-17 | 处理反馈 | |
| 167809 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智慧型 | 吉利博越订车到期4S店却不给提车 | 2016-11-17 | 用户评分 | |
| 167681 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智慧型 | 吉利博越订购车辆4S店长时间未交付 | 2016-11-16 | 用户评分 | |
| 167602 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智尚型 | 吉利博越订购车辆半年时间没有到货 | 2016-11-16 | 用户评分 | |
| 167144 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智慧型 | 吉利博越订车三个月4S店交不了车 | 2016-11-13 | 处理反馈 | |
| 166996 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智慧型 | 吉利博越提不到车从承诺两个月到遥遥无期 | 2016-11-12 | 用户评分 | |
| 166886 | 2016款 1.8TD 手动 两驱 智慧型 | 吉利博越4S店承诺的交车日期没有车 | 2016-11-12 | 处理反馈 | |
| 166775 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智慧型 | 吉利博越4S店要求购买保险才能提供车辆 | 2016-11-11 | 用户评分 | |
| 166664 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智尊型 | 吉利博越4S店交车承诺不兑现一直拖延 | 2016-11-10 | 用户评分 | |
| 166433 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智尊型 | 吉利博越7月份订车厂商却不按时交车 | 2016-11-09 | 处理反馈 |


处理反馈
用户评分
京公网安备: