典型问题(个)
质量问题共 0 个
0
0
0
0
0
0
0
发动机
电动机
电动机
0
变速器
0
离合器
0
转向系统
0
制动系统
0
前后桥及悬挂系统
0
轮胎
0
车身附件及电器
服务问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
服务态度
0
人员技术
0
服务收费
0
承诺不兑现
0
销售问题
0
配件争议
0
服务流程不完善
其他问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
召回问题
0
产品问题
0
配套问题
0
其他问题
| 投诉编号 | 投诉车型 | 问题简述 | 典型问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 166245 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智慧型 | 吉利博越订车近3个月4S店仍无交车时间 | 2016-11-08 | 用户评分 | |
| 166151 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智尚型 | 吉利博越订购车辆4S店一直拖延未交车 | 2016-11-07 | 处理反馈 | |
| 165810 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智尚型 | 吉利博越订车4个多月4S店一直不交车 | 2016-11-05 | 处理反馈 | |
| 165181 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智尚型 | 吉利博越订车三个月了迟迟提不到车 | 2016-11-01 | 用户评分 | |
| 163748 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智尊型 | 吉利博越交付全款后厂家无现车提供 | 2016-10-24 | 用户评分 | |
| 163701 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智尚型 | 吉利博越4S店无限延长交车日期 | 2016-10-24 | 处理反馈 | |
| 163307 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智尊型 | 吉利博越车辆后尾门没有标志厂家态度冷漠 | 2016-10-21 | 处理反馈 | |
| 162351 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智尚型 | 吉利博越4S店不按合同规定的日期交车 | 2016-10-16 | 用户评分 | |
| 160590 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智尚型 | 吉利博越订车后经销商有车不给客户提车 | 2016-10-06 | 用户评分 | |
| 160109 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智慧型 | 吉利博越4S店销售忽悠车主未按时交车 | 2016-10-01 | 处理反馈 | |
| 158424 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智尚型 | 吉利博越4S店不按合同规定的日期交车 | 2016-09-20 | 用户评分 | |
| 158177 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智尊型 | 吉利博越经销商约定交车日期交不了车 | 2016-09-18 | 处理反馈 | |
| 154408 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智尚型 | 吉利博越经销商欺骗消费者没有新车交付 | 2016-08-23 | 用户评分 | |
| 153309 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智尊型 | 吉利博越交付定金没有及时为客户提供现车 | 2016-08-15 | 处理反馈 | |
| 141631 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智尊型 | 吉利博越4S店在承诺的交车日期交不了车 | 2016-05-24 | 处理反馈 |


用户评分
处理反馈
京公网安备: