典型问题(个)
质量问题共 0 个
0
0
0
0
0
0
0
发动机
电动机
电动机
0
变速器
0
离合器
0
转向系统
0
制动系统
0
前后桥及悬挂系统
0
轮胎
0
车身附件及电器
服务问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
服务态度
0
人员技术
0
服务收费
0
承诺不兑现
0
销售问题
0
配件争议
0
服务流程不完善
其他问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
召回问题
0
产品问题
0
配套问题
0
其他问题
| 投诉编号 | 投诉车型 | 问题简述 | 典型问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1483392 | 2023款 博越COOL 1.5TD 智享型 | 吉利博越承诺不兑现 免费服务变为收费服务 | 2025-08-17 | 处理反馈 | |
| 1483368 | 2023款 博越COOL 1.5TD 智慧型 | 吉利博越厂家私自篡改基础流量使用范围 | 2025-08-17 | 处理反馈 | |
| 1483342 | 2023款 博越COOL 1.5TD 智联+ | 吉利博越厂家擅自更改流量终身免费权益 | 2025-08-17 | 用户评分 | |
| 1483184 | 2023款 博越COOL 1.5TD 智慧型 | 吉利博越厂家擅自更改流量终身免费权益 | 2025-08-17 | 用户评分 | |
| 1483138 | 2024款 1.5TD 智联+ | 吉利博越厂家篡改基础流量使用范围 | 2025-08-17 | 用户评分 | |
| 1483132 | 2020款 1.8TD DCT 两驱 智联型4G互联版 | 吉利博越车机基础免费流量使用范围变更 | 2025-08-17 | 用户评分 | |
| 1483102 | 2024款 1.5TD 智联+ | 吉利博越厂家篡改基础流量使用范围 | 2025-08-17 | 处理反馈 | |
| 1483092 | 2022款 博越X 1.8TD DCT 智尚型 | 吉利博越终身基础免费流量改为收费流量 | 2025-08-17 | 处理反馈 | |
| 1482415 | 2023款 博越COOL 1.5TD 智联+ | 吉利博越厂家擅自更改流量终身免费权益 | 2025-08-16 | 处理反馈 | |
| 1482387 | 2024款 1.5TD 智尊版 | 吉利博越终身基础流量权益无故取消 | 2025-08-16 | 用户评分 | |
| 1482250 | 2024款 1.5TD 龙腾版 | 吉利博越标配手机远程控制 变相收费 | 2025-08-16 | 处理反馈 | |
| 1482118 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智尊型 | 吉利博越G-Netlink远程控制无法使用 | 2025-08-16 | 处理反馈 | |
| 1482039 | 2023款 博越COOL 1.5TD 智尊型 | 吉利博越厂家私自篡改基础流量使用范围 | 2025-08-16 | 处理反馈 | |
| 1481648 | 2024款 1.5TD 智联+ | 吉利博越官方擅自改变车机流量权益 | 2025-08-16 | 用户评分 | |
| 1481587 | 2023款 博越COOL 1.5TD 智慧型 | 吉利博越车机基础免费流量使用范围变更 | 2025-08-16 | 用户评分 | |
| 1481194 | 2023款 博越COOL 1.5TD 智慧型 | 吉利博越厂家篡私自改基础流量使用范围 | 2025-08-15 | 用户评分 | |
| 1481174 | 2023款 博越COOL 1.5TD 智联+ | 吉利博越发动机漏油 电脑版故障 | 2025-08-15 | 处理反馈 | |
| 1481108 | 2023款 博越COOL 1.5TD 智联+ | 吉利博越车机基础免费流量使用范围变更 | 2025-08-15 | 处理反馈 | |
| 1481023 | 2024款 1.5TD 智联+ | 吉利博越车机基础免费流量使用范围变更 | 2025-08-15 | 用户评分 | |
| 1479179 | 2018款 1.8TD 自动 两驱 智慧型 运动版 | 吉利博越仪表盘显示屏出现花屏的现象 | 2025-08-12 | 处理反馈 | |
| 1478081 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智联型 | 吉利博越智联款车机花屏黑屏不显示 | 2025-08-11 | 用户评分 | |
| 1477646 | 2020款 1.5TD 自动 智雅PRO | 吉利博越远程控制流量需要收费才能够使用 | 2025-08-10 | 用户评分 | |
| 1476516 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智联型 | 吉利博越仪表显示屏花屏 希望解决 | 2025-08-08 | 处理反馈 | |
| 1476417 | 2020款 1.8TD DCT 智领PRO | 吉利博越在保期间车辆出现问题厂家拒赔 | 2025-08-08 | 处理反馈 | |
| 1475698 | 2020款 1.8TD DCT 两驱 智雅型 | 吉利博越车辆仪表出现条纹 要求处理 | 2025-08-07 | 用户评分 | |
| 1473324 | 2018款 1.8TD 自动 两驱 智联型 4G互联版 | 吉利博越销售隐瞒第三方延保信息 | 2025-08-03 | 处理反馈 | |
| 1472727 | 2018款 1.8TD 自动 两驱 智雅型 | 吉利博越方向盘开关失灵 中控液晶屏花屏 | 2025-08-02 | 用户评分 | |
| 1470893 | 2018款 1.8TD 自动 两驱 智雅型 | 吉利博越仪表盘出现花屏存在质量问题 | 2025-07-30 | 处理反馈 | |
| 1470078 | 2016款 1.8TD 自动 两驱 智慧型 | 吉利博越发动机故障灯亮 存在质量问题 | 2025-07-29 | 处理反馈 | |
| 1468278 | 2022款 博越X 1.8TD DCT 智领型 | 吉利博越天窗排水管堵塞导致车内积水 | 2025-07-26 | 处理反馈 |


处理反馈
用户评分
京公网安备: