典型问题(个)
质量问题共 0 个
0
0
0
0
0
0
0
发动机
电动机
电动机
0
变速器
0
离合器
0
转向系统
0
制动系统
0
前后桥及悬挂系统
0
轮胎
0
车身附件及电器
服务问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
服务态度
0
人员技术
0
服务收费
0
承诺不兑现
0
销售问题
0
配件争议
0
服务流程不完善
其他问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
召回问题
0
产品问题
0
配套问题
0
其他问题
| 投诉编号 | 投诉车型 | 问题简述 | 典型问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1713389 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7车辆天窗玻璃有严重翘边 | 2026-07-10 | 处理反馈 | |
| 1712260 | 2025款 200KM 两驱 Max版 | 方程豹钛7原厂充电桩减配阉割功能 | 2026-07-09 | 处理反馈 | |
| 1712057 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7开启辅助驾驶出现碰撞事故 | 2026-07-08 | 处理反馈 | |
| 1711415 | 2025款 190KM 四驱 Ultra版 | 方程豹钛7车辆两前轮胎严重吃胎偏磨 | 2026-07-08 | 处理反馈 | |
| 1711306 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7左后天幕翘角 密封不严 | 2026-07-08 | 处理反馈 | |
| 1711095 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7车机系统一直未提供OTA升级服务 | 2026-07-07 | 用户评分 | |
| 1710688 | 2026款 EV 675KM 四驱 闪充版 | 方程豹钛7厂家未按约定交付车辆 | 2026-07-07 | 用户评分 | |
| 1709099 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7天幕左后角翘边密封不严 | 2026-07-05 | 处理反馈 | |
| 1706853 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7天幕左后角翘边密封不严 | 2026-07-03 | 处理反馈 | |
| 1705557 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7经销商承诺订金可退不兑现 | 2026-07-01 | 处理反馈 | |
| 1705464 | 2025款 200KM 两驱 Max版 | 方程豹钛7车机黑屏 多项功能无法使用 | 2026-07-01 | 用户评分 | |
| 1704291 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7无法按时交付新车 要求明确周期 | 2026-06-30 | 用户评分 | |
| 1703502 | 2025款 190KM 四驱 Ultra版 | 方程豹钛7充电桩减配联网功能 | 2026-06-29 | 用户评分 | |
| 1702602 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7天幕左后角翘边密封不严 | 2026-06-28 | 处理反馈 | |
| 1702149 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7车辆天幕玻璃左后方翘边 | 2026-06-28 | 处理反馈 | |
| 1702008 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7天幕左后角明显翘边不平整 | 2026-06-28 | 处理反馈 | |
| 1701544 | 2025款 190KM 四驱 Ultra版 | 方程豹钛7主驾座椅爆皮 4S店拒赔 | 2026-06-27 | 处理反馈 | |
| 1701231 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7天幕左后角明显翘边 | 2026-06-27 | 处理反馈 | |
| 1701078 | 2026款 EV 755KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7交车延迟经销商不予退定金 | 2026-06-27 | 用户评分 | |
| 1701026 | 2025款 190KM 四驱 Ultra版 | 方程豹钛7经销商办临牌时发生刮擦 | 2026-06-27 | 用户评分 | |
| 1700282 | 2025款 190KM 四驱 Ultra版 | 方程豹钛7新款原厂充电桩功能减配阉割 | 2026-06-26 | 处理反馈 | |
| 1699750 | 2026款 EV 755KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7锁单后未按约定交付车辆 | 2026-06-25 | 处理反馈 | |
| 1698942 | 2025款 200KM 两驱 Max版 | 方程豹钛7经销商诱导锁单 拒绝退定金 | 2026-06-25 | 用户评分 | |
| 1696675 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7天幕左后角翘边密封不严 | 2026-06-23 | 用户评分 | |
| 1696634 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7天幕玻璃脱胶 车窗按键损坏 | 2026-06-23 | 处理反馈 | |
| 1696529 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7门店承诺6月底交付 不给交车时间 | 2026-06-23 | 用户评分 | |
| 1696357 | 2025款 190KM 四驱 Ultra版 | 方程豹钛7经销商承诺保养和床垫未兑现 | 2026-06-22 | 处理反馈 | |
| 1695755 | 2025款 190KM 四驱 Ultra版 | 方程豹钛7新款原厂充电桩功能减配 | 2026-06-22 | 处理反馈 | |
| 1695647 | 2025款 190KM 四驱 Ultra版 | 方程豹钛7发动机故障灯报警拒开维修工单 | 2026-06-22 | 处理反馈 | |
| 1695412 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7车顶左后天幕玻璃翘边明显 | 2026-06-22 | 用户评分 |


处理反馈
用户评分
京公网安备: