典型问题(个)
质量问题共 0 个
0
0
0
0
0
0
0
发动机
电动机
电动机
0
变速器
0
离合器
0
转向系统
0
制动系统
0
前后桥及悬挂系统
0
轮胎
0
车身附件及电器
服务问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
服务态度
0
人员技术
0
服务收费
0
承诺不兑现
0
销售问题
0
配件争议
0
服务流程不完善
其他问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
召回问题
0
产品问题
0
配套问题
0
其他问题
| 投诉编号 | 投诉车型 | 问题简述 | 典型问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1734032 | 2026款 EV 675KM 四驱 闪充版 | 方程豹钛7订单延期车辆无法交付 | 2026-08-02 | 处理反馈 | |
| 1733877 | 2026款 EV 675KM 四驱 闪充版 | 方程豹钛7前电机断续啸叫 驱动电机故障 | 2026-08-02 | 用户评分 | |
| 1733277 | 2026款 EV 675KM 四驱 闪充版 | 方程豹钛7订单延期车辆无法交付 | 2026-08-01 | 用户评分 | |
| 1732492 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7车机互联功能存在缺陷 | 2026-07-31 | 处理反馈 | |
| 1732445 | 2026款 EV 675KM 四驱 闪充版 | 方程豹钛7订单延期车辆无法交付 | 2026-07-31 | 处理反馈 | |
| 1732339 | 2025款 200KM 两驱 Max版 | 方程豹钛7原厂充电桩功能减配 | 2026-07-31 | 处理反馈 | |
| 1731773 | 2025款 200KM 两驱 Max版 | 方程豹钛7新车频繁出现转向失灵 | 2026-07-30 | 处理反馈 | |
| 1731660 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7厂家逾期拖延交付车辆 | 2026-07-30 | 处理反馈 | |
| 1731636 | 2025款 200KM 两驱 Max版 | 方程豹钛7原厂充电桩功能减配 | 2026-07-30 | 用户评分 | |
| 1731505 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7新车左侧玻璃天幕翘边 | 2026-07-30 | 处理反馈 | |
| 1731071 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7出售问题车 侧裙支撑板断裂 | 2026-07-30 | 处理反馈 | |
| 1730980 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7排产信息不透明 无法确认交车时间 | 2026-07-30 | 处理反馈 | |
| 1730685 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7购车订金经销商不予退还 | 2026-07-29 | 处理反馈 | |
| 1730110 | 2026款 EV 755KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7厂家逾期拖延交付车辆 | 2026-07-29 | 用户评分 | |
| 1729895 | 2025款 190KM 四驱 Ultra版 | 方程豹钛7原厂充电桩功能减配 | 2026-07-28 | 处理反馈 | |
| 1729757 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7厂家逾期拖延交付车辆 | 2026-07-28 | 用户评分 | |
| 1729361 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7再次购车无法领取厂家补贴 | 2026-07-28 | 处理反馈 | |
| 1728976 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7左后侧天幕翘边 充电口失效 | 2026-07-28 | 处理反馈 | |
| 1728969 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7厂家逾期拖延交付车辆 | 2026-07-28 | 用户评分 | |
| 1728590 | 2026款 EV 755KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7厂家逾期拖延交付车辆 | 2026-07-27 | 处理反馈 | |
| 1728201 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7车顶左后天幕玻璃翘边明显 | 2026-07-27 | 处理反馈 | |
| 1727394 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7车顶翘边无法按时交车 | 2026-07-26 | 处理反馈 | |
| 1727294 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7交车慢 匹配到车又反复横跳 | 2026-07-26 | 处理反馈 | |
| 1726782 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7天神之眼B智驾事故 厂家不兜底 | 2026-07-25 | 处理反馈 | |
| 1726750 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7订车后一直无法交付 提不到车 | 2026-07-25 | 处理反馈 | |
| 1726505 | 2026款 EV 755KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7厂家逾期拖延交付车辆 | 2026-07-25 | 处理反馈 | |
| 1726208 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7北京闪充站频繁下线 权益形同虚设 | 2026-07-24 | 处理反馈 | |
| 1725143 | 2026款 EV 675KM 四驱 闪充版 | 方程豹钛7不按约定时间交车 不按订单顺序交车 | 2026-07-23 | 处理反馈 | |
| 1725010 | 2025款 190KM 四驱 Ultra版 | 方程豹钛7低速行驶中出现刹车失灵 | 2026-07-23 | 用户评分 | |
| 1724194 | 2026款 EV 675KM 四驱 闪充版 | 方程豹钛7厂家延期交付门店不予退订 | 2026-07-22 | 处理反馈 |


处理反馈
用户评分
京公网安备: