典型问题(个)
质量问题共 0 个
0
0
0
0
0
0
0
发动机
电动机
电动机
0
变速器
0
离合器
0
转向系统
0
制动系统
0
前后桥及悬挂系统
0
轮胎
0
车身附件及电器
服务问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
服务态度
0
人员技术
0
服务收费
0
承诺不兑现
0
销售问题
0
配件争议
0
服务流程不完善
其他问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
召回问题
0
产品问题
0
配套问题
0
其他问题
| 投诉编号 | 投诉车型 | 问题简述 | 典型问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1723714 | 2025款 200KM 两驱 Max版 | 方程豹钛7新车频繁出现转向失灵 | 2026-07-22 | 用户评分 | |
| 1723046 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7新车左侧玻璃天幕翘边 | 2026-07-21 | 处理反馈 | |
| 1722811 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7出售问题车 侧裙支撑板断裂 | 2026-07-21 | 用户评分 | |
| 1722620 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7车机互联功能存在缺陷 | 2026-07-21 | 用户评分 | |
| 1722371 | 2025款 190KM 四驱 Ultra版 | 方程豹钛7制动异常抖动刹车异响 | 2026-07-20 | 处理反馈 | |
| 1722092 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7车辆天幕边缘翘起密封不严 | 2026-07-20 | 处理反馈 | |
| 1721785 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7厂家逾期拖延交付车辆 | 2026-07-20 | 用户评分 | |
| 1721596 | 2025款 190KM 四驱 Ultra版 | 方程豹钛7辅助驾驶导致车辆事故拖延不处理 | 2026-07-20 | 处理反馈 | |
| 1720743 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7车顶翘边无法按时交车 | 2026-07-18 | 用户评分 | |
| 1720307 | 2026款 EV 755KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7无法按时交车 拒绝退还订金 | 2026-07-18 | 用户评分 | |
| 1720107 | 2026款 EV 755KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7迟迟无法交车并且无回应 | 2026-07-18 | 处理反馈 | |
| 1719412 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7厂家超过75天不交车 | 2026-07-17 | 处理反馈 | |
| 1719166 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7 EV厂家严重延期不交车 | 2026-07-17 | 用户评分 | |
| 1719142 | 2025款 190KM 四驱 Ultra版 | 方程豹钛7承诺权益不兑现 服务态度恶劣 | 2026-07-17 | 处理反馈 | |
| 1719129 | 2026款 EV 675KM 四驱 闪充版 | 方程豹钛7厂家延期交付 不予退订 | 2026-07-17 | 处理反馈 | |
| 1718432 | 2026款 EV 755KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7订车后一直无法交付 提不到车 | 2026-07-16 | 用户评分 | |
| 1718411 | 2025款 190KM 四驱 Ultra版 | 方程豹钛7储物箱内挂网底部卡扣断裂 | 2026-07-16 | 用户评分 | |
| 1718362 | 2025款 200KM 两驱 Max版 | 方程豹钛7新款原厂充电桩减配 影响使用 | 2026-07-16 | 处理反馈 | |
| 1717924 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7新车左侧玻璃天幕翘边 | 2026-07-15 | 用户评分 | |
| 1717886 | 2025款 200KM 两驱 Max版 | 方程豹钛7新款原厂充电桩功能减配 | 2026-07-15 | 处理反馈 | |
| 1717372 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7涉嫌虚假宣传 未按约定交车 | 2026-07-15 | 处理反馈 | |
| 1716801 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7新车左侧玻璃天幕翘边 | 2026-07-14 | 处理反馈 | |
| 1716368 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7排产信息不透明 无法确认交车时间 | 2026-07-14 | 用户评分 | |
| 1715843 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7天幕左后角翘边密封不严 | 2026-07-13 | 处理反馈 | |
| 1715551 | 2025款 190KM 四驱 Ultra版 | 方程豹钛7经销商办临牌时发生刮擦 | 2026-07-13 | 处理反馈 | |
| 1714743 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7新车天幕边缘大面积翘起 | 2026-07-12 | 处理反馈 | |
| 1714405 | 2025款 190KM 四驱 Ultra版 | 方程豹钛7后备厢书包卡扣断裂 | 2026-07-11 | 用户评分 | |
| 1714121 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7天幕玻璃翘边 有漏水破裂风险 | 2026-07-11 | 用户评分 | |
| 1714086 | 2025款 200KM 两驱 Max版 | 方程豹钛7新款原厂充电桩减配 影响使用 | 2026-07-11 | 用户评分 | |
| 1713389 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7车辆天窗玻璃有严重翘边 | 2026-07-10 | 处理反馈 |


用户评分
处理反馈
京公网安备: