典型问题(个)
质量问题共 0 个
0
0
0
0
0
0
0
发动机
电动机
电动机
0
变速器
0
离合器
0
转向系统
0
制动系统
0
前后桥及悬挂系统
0
轮胎
0
车身附件及电器
服务问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
服务态度
0
人员技术
0
服务收费
0
承诺不兑现
0
销售问题
0
配件争议
0
服务流程不完善
其他问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
召回问题
0
产品问题
0
配套问题
0
其他问题
| 投诉编号 | 投诉车型 | 问题简述 | 典型问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1563354 | 2026款 160长续航Max | 领克08 EM-P重复下订后一直未退还订金 | 2025-12-22 | 用户评分 | |
| 1560096 | 2026款 160长续航Ultra | 领克08 EM-P经销商未按约交车 不退订金 | 2025-12-16 | 处理反馈 | |
| 1559380 | 2026款 160长续航Ultra | 领克08 EM-P销售方无法履行交车约定 不予退订 | 2025-12-15 | 用户评分 | |
| 1559154 | 2026款 160长续航Ultra | 领克08 EM-P购车支付订金经销商未退还 | 2025-12-15 | 用户评分 | |
| 1558853 | 2026款 210 四驱 性能Ultra H7 | 领克08EM-P未按约定交付 不退订金 | 2025-12-15 | 用户评分 | |
| 1556155 | 2026款 210 四驱 性能Ultra H7 | 领克08 EM-P官方抽奖活动礼品不兑现 | 2025-12-11 | 用户评分 | |
| 1556026 | 2026款 160长续航Ultra | 领克08 EM-P新车下摆臂异响 要求退车 | 2025-12-10 | 用户评分 | |
| 1555254 | 2026款 160长续航Ultra | 领克08 EM-P缺失原厂机械钥匙 希望协商 | 2025-12-09 | 用户评分 | |
| 1555227 | 2026款 160长续航Ultra | 领克08 EM-P交完订金后商家提高价格 | 2025-12-09 | 用户评分 | |
| 1554015 | 2025款 120km 长续航Pro | 领克08 EM-P购车承诺补贴未未兑现 要求退订 | 2025-12-08 | 用户评分 | |
| 1552423 | 2026款 160长续航Ultra | 领克08 EM-P经销商不退订金 要求处理 | 2025-12-05 | 处理反馈 | |
| 1550715 | 2026款 160长续航Ultra | 领克08 EM-P经销商不予退还订金 要求处理 | 2025-12-02 | 用户评分 | |
| 1550577 | 2026款 210 四驱 性能Ultra H7 | 领克08EM-P未按约定交付 要求处理 | 2025-12-02 | 用户评分 | |
| 1547097 | 2026款 210 四驱 性能Ultra H7 | 领克08 EM-P拖延交付导致补贴过期 | 2025-11-27 | 处理反馈 | |
| 1546922 | 2025款 120km 长续航Pro | 领克08 EM-P订车后不退定金 要求处理 | 2025-11-26 | 用户评分 | |
| 1546427 | 2023款 220km 四驱性能Halo | 领克08EM-P未按约定交付要求处理 | 2025-11-26 | 用户评分 | |
| 1546186 | 2025款 120km 长续航Halo | 领克08 EM-P经销商不予退还订金 要求处理 | 2025-11-25 | 处理反馈 | |
| 1546149 | 2026款 160长续航Max | 领克08 EM-P厂家拖延支付旧车置换款 | 2025-11-25 | 处理反馈 | |
| 1545195 | 2025款 120km 长续航Halo | 领克08 EM-P未明确违约金政策 希望处理 | 2025-11-24 | 用户评分 | |
| 1544435 | 2026款 210 四驱 性能Ultra H7 | 领克08 EM-P临近交付日期车辆仍未排产 | 2025-11-23 | 用户评分 | |
| 1544064 | 2025款 120km 长续航Halo | 领克08 EM-P 官方虚假宣传 续航里程不准 | 2025-11-22 | 用户评分 | |
| 1542114 | 2026款 160长续航Max | 领克08 EM-P厂家不按约定时间交车 | 2025-11-19 | 用户评分 | |
| 1541368 | 2026款 160长续航Ultra | 领克08EM-P未按约定交车 要求厂家处理 | 2025-11-18 | 处理反馈 | |
| 1541364 | 2023款 220km 四驱性能Halo | 领克08 EM-P行驶中无法加速 希望处理 | 2025-11-18 | 处理反馈 | |
| 1541282 | 2025款 120km 长续航Halo | 领克08 EM-P经销商不予退还订金 要求处理 | 2025-11-18 | 用户评分 | |
| 1541235 | 2026款 210 四驱 性能Ultra H7 | 领克08 EM-P未按承诺时间交车 服务环节混乱 | 2025-11-18 | 用户评分 | |
| 1539918 | 2026款 160长续航Max | 领克08EM-P诱导交付订金不退还 | 2025-11-16 | 处理反馈 | |
| 1539779 | 2026款 160长续航Max | 领克08EM-P未按约定时间交车要求尽交付 | 2025-11-16 | 处理反馈 | |
| 1539142 | 2026款 160长续航Ultra | 领克08EM-P订车后经销商无法退订 | 2025-11-15 | 处理反馈 | |
| 1539135 | 2026款 210 四驱 性能Ultra H7 | 领克08EM-P订车后无法提车要求处理 | 2025-11-15 | 用户评分 |


用户评分
处理反馈
京公网安备: