典型问题(个)
质量问题共 0 个
0
0
0
0
0
0
0
发动机
电动机
电动机
0
变速器
0
离合器
0
转向系统
0
制动系统
0
前后桥及悬挂系统
0
轮胎
0
车身附件及电器
服务问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
服务态度
0
人员技术
0
服务收费
0
承诺不兑现
0
销售问题
0
配件争议
0
服务流程不完善
其他问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
召回问题
0
产品问题
0
配套问题
0
其他问题
| 投诉编号 | 投诉车型 | 问题简述 | 典型问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1746978 | 2025款 200KM 两驱 Max版 | 方程豹钛7经销商承诺车衣无法兑现 | 2026-08-17 | 用户评分 | |
| 1746944 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7出售问题车 要求更换新车 | 2026-08-17 | 处理反馈 | |
| 1746420 | 2025款 200KM 两驱 Max版 | 方程豹钛7车辆轮胎吃胎偏磨 四轮数据异常 | 2026-08-16 | 处理反馈 | |
| 1746172 | 2026款 EV 675KM 四驱 闪充版 | 方程豹钛7新车后电机挡板脱落 | 2026-08-16 | 用户评分 | |
| 1745914 | 2025款 200KM 两驱 Max版 | 方程豹钛7右前车门内有水晃荡声 车内积水 | 2026-08-15 | 处理反馈 | |
| 1745832 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7未按约定时间交车 一直拖 | 2026-08-15 | 用户评分 | |
| 1745829 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7经销商隐瞒信息不予退还定金 | 2026-08-15 | 处理反馈 | |
| 1745821 | 2026款 EV 755KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7购车支付定金经销商未退还 | 2026-08-15 | 用户评分 | |
| 1745697 | 2025款 190KM 四驱 Max版 | 方程豹钛7新款原厂充电桩功能减配 | 2026-08-15 | 处理反馈 | |
| 1744705 | 2025款 190KM 四驱 Ultra版 | 方程豹钛7提车仅2天前后雨刮异响 | 2026-08-14 | 用户评分 | |
| 1744648 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7未按承诺交车 厂家不处理 | 2026-08-14 | 用户评分 | |
| 1743767 | 2026款 EV 755KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7出售问题车 翼子板有补漆 | 2026-08-13 | 用户评分 | |
| 1742821 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7发现车子质量问题 要求退定金 | 2026-08-12 | 处理反馈 | |
| 1742762 | 2026款 EV 755KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7厂家逾期拖延 交付车辆 | 2026-08-12 | 用户评分 | |
| 1742062 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7逾期交付且厂家无法给出进度信息 | 2026-08-11 | 用户评分 | |
| 1742052 | 2025款 200KM 两驱 Max版 | 方程豹钛7新车频繁出现转向失灵 | 2026-08-11 | 处理反馈 | |
| 1741909 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7不按期交付无进度说明 | 2026-08-11 | 处理反馈 | |
| 1741586 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7逾期交付车辆 承诺八月解决未兑现 | 2026-08-10 | 用户评分 | |
| 1740566 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7隐瞒重要信息且拒不退款 | 2026-08-09 | 用户评分 | |
| 1739531 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7未按约定时间交车 一直拖 | 2026-08-08 | 用户评分 | |
| 1738703 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7不按期交付 无进度说明 | 2026-08-07 | 用户评分 | |
| 1738368 | 2025款 190KM 四驱 Max版 | 方程豹钛7新款原厂充电桩功能减配 | 2026-08-07 | 用户评分 | |
| 1737627 | 2026款 EV 675KM 四驱 闪充版 | 方程豹钛7经销商未按约定时间交付车辆 | 2026-08-06 | 处理反馈 | |
| 1737569 | 2026款 EV 675KM 四驱 闪充版 | 方程豹钛7交付新车未完成 发现天幕损伤 | 2026-08-06 | 处理反馈 | |
| 1737272 | 2026款 EV 675KM 四驱 闪充版 | 方程豹钛7挡风玻璃自爆 售后拒保 | 2026-08-06 | 用户评分 | |
| 1737089 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7私自转大定 不退还定金 | 2026-08-05 | 处理反馈 | |
| 1737046 | 2025款 200KM 两驱 Max版 | 方程豹钛7经销商流程不正规不予退还订金 | 2026-08-05 | 处理反馈 | |
| 1736681 | 2026款 EV 675KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7交付前出现刮蹭事故无法退换车 | 2026-08-05 | 用户评分 | |
| 1736590 | 2026款 EV 675KM 四驱 闪充版 | 方程豹钛7订单延期 车辆无法交付 | 2026-08-05 | 用户评分 | |
| 1736542 | 2026款 EV 755KM 后驱 闪充版 | 方程豹钛7 PDI检测不过 车辆无法交付 | 2026-08-05 | 用户评分 |


用户评分
处理反馈
京公网安备: